Obişnuim să apelăm destul de des la livrările de pizza, aşa că ne-am hotărât să punem la încercare priceperea celor care livrează pizza în Timişoara, alegând 3 pizzerii pe care să le punem în competiţie fără ca angajaţii să o ştie.
| 1 | Irish Public House | 972 |
| 2 | Lucas | 842 |
| 3 | Casa Bunicii | 596 |
| 4 | Stradivarius | 481 |
| 5 | KFC | 425 |
| 6 | McDonald's | 406 |
| 7 | Pizza Magic | 314 |
| 8 | Porto Arte | 268 |
| 9 | Thema | 245 |
| 10 | Kartoffel | 239 |
| 1 | Piaţa Victoriei | 7451 |
| 2 | IKEA | 3737 |
| 3 | Burger King | 830 |
| 4 | Trattoria Buongiorno | 775 |
| 5 | Radisson Blu | 764 |
| 6 | City Grill Lipscani | 714 |
| 7 | Taverna Sârbului | 555 |
| 8 | Casa Satya | 181 |
| 9 | DaDa | 160 |
| 10 | Escargot Bistro | 159 |
| 1 | Fast Food Chinezesc Lotus | 802 |
| 2 | Lactobar | 338 |
| 3 | Restaurant Cyrano | 206 |
| 4 | Queen's Pub | 136 |
| 5 | Hanul cu noroc | 22 |
| 6 | Casa Piraţilor | 20 |
| 7 | Lucapiero | 15 |
| 8 | Old Mill | 12 |
| 9 | Bruschetta Mia | 2 |
| 10 | Taverna | 1 |
| 1 |
|
Infidel Gastro | 69 |
| 2 |
|
Naiada | 35 |
| 3 |
|
Gore Brânzescu | 25 |
| 4 | Cârtița Pofticioasă | 25 |
| 5 | Dona Giovanna | 14 |
| 6 | Evita Peperoni | 13 |
| 7 | Gerhard Ştrudel | 13 |
| 8 | Gură Mare | 8 |
| 9 | Mizza Capriciosa | 7 |
| 10 | Betty Boeuf | 7 |
| 11 | Veveriţa Mâncăcioasă | 6 |
| 12 | El Vis Prânzlea | 6 |
| 13 | Gigel | 5 |
| 14 | Dino Salami | 2 |
| 15 | Josephine Dijon | 2 |
| 1 |
|
Cârtița Pofticioasă | 817 |
| 2 |
|
Gură Mare | 813 |
| 3 |
|
Dino Salami | 772 |
| 4 | Infidel Gastro | 728 |
| 5 | Gigel | 648 |
| 6 | Dona Giovanna | 633 |
| 7 | Gerhard Ştrudel | 597 |
| 8 | Evita Peperoni | 575 |
| 9 | Veveriţa Mâncăcioasă | 499 |
| 10 | Gore Brânzescu | 483 |
| 11 | Gore Brânzescu | 483 |
| 12 | El Vis Prânzlea | 462 |
| 13 | Mizza Capriciosa | 429 |
| 14 | Josephine Dijon | 329 |
| 15 | Tiran Mi Su | 289 |
