Obişnuim să apelăm destul de des la livrările de pizza, aşa că ne-am hotărât să punem la încercare priceperea celor care livrează pizza în Timişoara, alegând 3 pizzerii pe care să le punem în competiţie fără ca angajaţii să o ştie.
| 1 | Irish Public House | 985 |
| 2 | Lucas | 843 |
| 3 | Casa Bunicii | 601 |
| 4 | Stradivarius | 487 |
| 5 | KFC | 428 |
| 6 | McDonald's | 409 |
| 7 | Pizza Magic | 319 |
| 8 | Porto Arte | 268 |
| 9 | Thema | 245 |
| 10 | Kartoffel | 243 |
| 1 | Piaţa Victoriei | 7595 |
| 2 | IKEA | 3783 |
| 3 | Burger King | 835 |
| 4 | Trattoria Buongiorno | 785 |
| 5 | Radisson Blu | 766 |
| 6 | City Grill Lipscani | 717 |
| 7 | Taverna Sârbului | 559 |
| 8 | Casa Satya | 182 |
| 9 | DaDa | 160 |
| 10 | Escargot Bistro | 159 |
| 1 | Fast Food Chinezesc Lotus | 810 |
| 2 | Lactobar | 339 |
| 3 | Restaurant Cyrano | 207 |
| 4 | Queen's Pub | 138 |
| 5 | Hanul cu noroc | 22 |
| 6 | Casa Piraţilor | 20 |
| 7 | Lucapiero | 15 |
| 8 | Old Mill | 13 |
| 9 | Bruschetta Mia | 2 |
| 10 | Taverna | 1 |
| 1 |
|
Infidel Gastro | 69 |
| 2 |
|
Naiada | 35 |
| 3 |
|
Gore Brânzescu | 25 |
| 4 | Cârtița Pofticioasă | 25 |
| 5 | Dona Giovanna | 14 |
| 6 | Evita Peperoni | 13 |
| 7 | Gerhard Ştrudel | 13 |
| 8 | Gură Mare | 8 |
| 9 | Mizza Capriciosa | 7 |
| 10 | Betty Boeuf | 7 |
| 11 | Veveriţa Mâncăcioasă | 6 |
| 12 | El Vis Prânzlea | 6 |
| 13 | Gigel | 5 |
| 14 | Dino Salami | 2 |
| 15 | Josephine Dijon | 2 |
| 1 |
|
Cârtița Pofticioasă | 823 |
| 2 |
|
Gură Mare | 816 |
| 3 |
|
Dino Salami | 783 |
| 4 | Infidel Gastro | 734 |
| 5 | Gigel | 653 |
| 6 | Dona Giovanna | 641 |
| 7 | Gerhard Ştrudel | 599 |
| 8 | Evita Peperoni | 579 |
| 9 | Veveriţa Mâncăcioasă | 504 |
| 10 | Veveriţa Mâncăcioasă | 504 |
| 11 | Gore Brânzescu | 488 |
| 12 | El Vis Prânzlea | 469 |
| 13 | Mizza Capriciosa | 431 |
| 14 | Josephine Dijon | 330 |
| 15 | Tiran Mi Su | 294 |
