Mă rog, 3 la 10.5 lei, însă aţi prins ideea: în vreme de criză pleşcaviţa salvează ziua. Comparativ cu alte sortimente de fast food importate de la răsărit sau de la apus, pleşcaviţa rămâne cea mai prietenoasă cu bugetul timişoreanului.
| 1 | Irish Public House | 1271 |
| 2 | Lucas | 1009 |
| 3 | Casa Bunicii | 692 |
| 4 | KFC | 600 |
| 5 | McDonald's | 594 |
| 6 | Stradivarius | 560 |
| 7 | Pizza Magic | 488 |
| 8 | Porto Arte | 330 |
| 9 | Bio Fresh | 299 |
| 10 | Kartoffel | 295 |
| 1 | Piata Victoriei | 12283 |
| 2 | IKEA | 5261 |
| 3 | Burger King | 1252 |
| 4 | Trattoria Buongiorno | 1112 |
| 5 | City Grill Lipscani | 964 |
| 6 | Radisson Blu | 803 |
| 7 | Taverna Sarbului | 778 |
| 8 | Casa Satya | 264 |
| 9 | DaDa | 209 |
| 10 | Escargot Bistro | 183 |
| 1 | Fast Food Chinezesc Lotus | 1200 |
| 2 | Lactobar | 498 |
| 3 | Restaurant Cyrano | 263 |
| 4 | Queen's Pub | 183 |
| 5 | Hanul cu noroc | 40 |
| 6 | Old Mill | 37 |
| 7 | Casa Piraţilor | 33 |
| 8 | Lucapiero | 15 |
| 9 | Bruschetta Mia | 2 |
| 10 | Taverna | 1 |
| 1 |
|
Infidel Gastro | 72 |
| 2 |
|
Naiada | 35 |
| 3 |
|
Gore Brânzescu | 25 |
| 4 | Cârtița Pofticioasă | 25 |
| 5 | Dona Giovanna | 14 |
| 6 | Gerhard Ştrudel | 13 |
| 7 | Evita Peperoni | 13 |
| 8 | Gură Mare | 8 |
| 9 | Veveriţa Mâncăcioasă | 8 |
| 10 | Mizza Capriciosa | 7 |
| 11 | Betty Boeuf | 7 |
| 12 | El Vis Prânzlea | 7 |
| 13 | Gigel | 5 |
| 14 | Josephine Dijon | 2 |
| 15 | Dino Salami | 2 |
| 1 |
|
Cârtița Pofticioasă | 1006 |
| 2 |
|
Dino Salami | 960 |
| 3 |
|
Gură Mare | 895 |
| 4 | Infidel Gastro | 846 |
| 5 | Dona Giovanna | 802 |
| 6 | Gigel | 738 |
| 7 | Gerhard Ştrudel | 665 |
| 8 | Evita Peperoni | 663 |
| 9 | Naiada | 611 |
| 10 | Gore Brânzescu | 596 |
| 11 | El Vis Prânzlea | 554 |
| 12 | Veveriţa Mâncăcioasă | 532 |
| 13 | Mizza Capriciosa | 462 |
| 14 | Tiran Mi Su | 422 |
| 15 | Josephine Dijon | 358 |
