404
Nu am scris încă despre felul ăsta!
Nu am scris încă despre felul ăsta!
| 1 | Irish Public House | 1252 |
| 2 | Lucas | 999 |
| 3 | Casa Bunicii | 690 |
| 4 | KFC | 590 |
| 5 | McDonald's | 582 |
| 6 | Stradivarius | 558 |
| 7 | Pizza Magic | 479 |
| 8 | Porto Arte | 325 |
| 9 | Kartoffel | 294 |
| 10 | Bio Fresh | 293 |
| 1 | Piata Victoriei | 12054 |
| 2 | IKEA | 5178 |
| 3 | Burger King | 1235 |
| 4 | Trattoria Buongiorno | 1079 |
| 5 | City Grill Lipscani | 953 |
| 6 | Radisson Blu | 803 |
| 7 | Taverna Sarbului | 774 |
| 8 | Casa Satya | 253 |
| 9 | DaDa | 208 |
| 10 | Escargot Bistro | 182 |
| 1 | Fast Food Chinezesc Lotus | 1185 |
| 2 | Lactobar | 489 |
| 3 | Restaurant Cyrano | 259 |
| 4 | Queen's Pub | 176 |
| 5 | Hanul cu noroc | 39 |
| 6 | Old Mill | 35 |
| 7 | Casa Piraţilor | 33 |
| 8 | Lucapiero | 15 |
| 9 | Bruschetta Mia | 2 |
| 10 | Taverna | 1 |
| 1 |
|
Infidel Gastro | 72 |
| 2 |
|
Naiada | 35 |
| 3 |
|
Gore Brânzescu | 25 |
| 4 | Cârtița Pofticioasă | 25 |
| 5 | Dona Giovanna | 14 |
| 6 | Evita Peperoni | 13 |
| 7 | Gerhard Ştrudel | 13 |
| 8 | Veveriţa Mâncăcioasă | 8 |
| 9 | Gură Mare | 8 |
| 10 | Mizza Capriciosa | 7 |
| 11 | Betty Boeuf | 7 |
| 12 | El Vis Prânzlea | 6 |
| 13 | Gigel | 5 |
| 14 | Josephine Dijon | 2 |
| 15 | Dino Salami | 2 |
| 1 |
|
Cârtița Pofticioasă | 997 |
| 2 |
|
Dino Salami | 952 |
| 3 |
|
Gură Mare | 890 |
| 4 | Infidel Gastro | 838 |
| 5 | Dona Giovanna | 794 |
| 6 | Gigel | 732 |
| 7 | Gerhard Ştrudel | 662 |
| 8 | Evita Peperoni | 658 |
| 9 | Naiada | 604 |
| 10 | Gore Brânzescu | 590 |
| 11 | El Vis Prânzlea | 588 |
| 12 | Veveriţa Mâncăcioasă | 516 |
| 13 | Mizza Capriciosa | 461 |
| 14 | Tiran Mi Su | 417 |
| 15 | Josephine Dijon | 357 |